0.2カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.23ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥110,000 | GIA (USA) |
0.27ct | D VVS1 3EXT | ¥125,000 | GIA (USA) |
0.26ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.25ct | E VS2 3EXT | ¥86,000 | GIA (USA) |
0.26ct | E SI1 3EXT | ¥62,000 | GIA (USA) |
0.28ct | F VVS1 3EXT | ¥98,000 | GIA (USA) |
0.25ct | F VS2 3EXT | ¥80,000 | GIA (USA) |
0.3カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.32ct | D FL(無キズ) 3EXT | SOLD OUT | 希少品 GIA (USA) |
0.31ct | D FL(無キズ) 3EXT | ¥255,000 | 希少品 GIA (USA) |
0.31ct | D FL(無キズ) 3EXT | ¥255,000 | 希少品 GIA (USA) |
0.31ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥185,000 | GIA (USA) |
0.32ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥190,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.31ct | D VVS1 3EXT | ¥155,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D VVS1 3EXT | ¥155,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D VVS1 3EXT | ¥140,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D VVS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.31ct | D VVS2 3EXT | ¥125,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D VVS2 3EXT | ¥120,000 | GIA (USA) |
0.32ct | D VS1 3EXT | ¥120,000 | GIA (USA) |
0.31ct | D VS1 3EXT | ¥119,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.32ct | D VS2 3EXT | ¥118,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D SI1 3EXT | ¥98,000 | GIA (USA) |
0.30ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.30ct | E VS2 3EXT | ¥109,000 | GIA (USA) |
0.32ct | E SI1 3EXT | ¥90,000 | GIA (USA) |
0.30ct | E SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.35ct | E SI2 3EXT | ¥91,000 | GIA (USA) |
0.33ct | E SI2 3EXT | ¥85,000 | GIA (USA) |
0.30ct | F VVS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.37ct | F VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.31ct | F VS1 3EXT | ¥110,000 | GIA (USA) |
0.30ct | F VS2 3EXT | ¥101,000 | GIA (USA) |
0.38ct | F SI1 3EXT | ¥116,000 | GIA (USA) |
0.33ct | F SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.30ct | F SI2 VERY GOOD | ¥70,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.30ct | H SI2 GOOD | ¥60,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.4カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.41ct | D FL(無キズ) 3EXT | ¥365,000 | 希少品 GIA (USA) |
0.40ct | D FL(無キズ) 3EXT | SOLD OUT | 希少品 GIA (USA) |
0.43ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.42ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥310,000 | GIA (USA) |
0.43ct | D VVS1 3EXT | ¥240,000 | GIA (USA) |
0.40ct | D VVS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | D VVS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.46ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.41ct | D VS1 3EXT | ¥178,000 | GIA (USA) |
0.41ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | D VS1 3EXT | ¥205,000 | GIA (USA) |
0.41ct | D VS2 3EXT | ¥165,000 | GIA (USA) |
0.40ct | D SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | D SI1 3EXT | ¥148,000 | GIA (USA) |
0.40ct | D SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.46ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.41ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | E VVS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | E VVS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | E VS1 3EXT | ¥165,000 | GIA (USA) |
0.40ct | E VS2 3EXT | ¥140,000 | GIA (USA) |
0.40ct | E SI1 3EXT | ¥143,000 | GIA (USA) |
0.40ct | E SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.41ct | F VS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | F SI1 3EXT | ¥148,000 | GIA (USA) |
0.41ct | F SI1 3EXT | ¥143,000 | GIA (USA) |
0.40ct | F SI2 3EXT | ¥133,000 | GIA (USA) |
0.40ct | F SI2 VERY GOOD | ¥90,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.48ct | G SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.40ct | H SI2 3EXT | ¥100,000 | 中央宝石研究所 |
0.40ct | H SI2 GOOD | ¥80,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.5カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.50ct | D FL(無キズ) 3EXT | ¥650,000 | 希少品 GIA (USA) |
0.53ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥510,000 | GIA (USA) |
0.51ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥480,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | ¥500,000 | GIA (USA) |
0.51ct | D VVS1 3EXT | ¥378,000 | GIA (USA) |
0.52ct | D VVS1 3EXT | ¥350,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D VVS2 3EXT | ¥320,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D VS1 3EXT | ¥284,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D VS1 3EXT | ¥270,000 | GIA (USA) |
0.51ct | D VS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.51ct | D VS2 3EXT | ¥248,000 | GIA (USA) |
0.51ct | D SI1 3EXT | ¥200,000 | GIA (USA) |
0.51ct | D SI1 3EXT | ¥205,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI1 3EXT | ¥210,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI1 3EXT | ¥210,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI1 3EXT | ¥200,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI1 3EXT | ¥195,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.53ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.53ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.52ct | D SI2 3EXT | ¥210,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI2 3EXT | ¥205,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI2 3EXT | ¥195,000 | GIA (USA) |
0.50ct | D SI2 3EXT | ¥185,000 | GIA (USA) |
0.50ct | E VS2 3EXT | ¥240,000 | GIA (USA) |
0.50ct | E SI1 3EXT | ¥250,000 | GIA (USA) |
0.57ct | E SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.51ct | E SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.51ct | E SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.50ct | E SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.50ct | E SI2 3EXT | ¥198,000 | GIA (USA) |
0.50ct | E SI2 3EXT | ¥182,000 | GIA (USA) |
0.50ct | F VS1 3EXT | ¥330,000 | GIA (USA) |
0.50ct | F VS2 3EXT | ¥240,000 | GIA (USA) |
0.50ct | F VS2 3EXT | ¥240,000 | GIA (USA) |
0.50ct | F VS2 3EXT | ¥270,000 | GIA (USA) |
0.51ct | F SI1 3EXT | ¥210,000 | GIA (USA) |
0.52ct | F SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.51ct | F SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.50ct | F SI2 VERY GOOD | ¥160,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.50ct | G VS2 3EXT | ¥205,000 | GIA (USA) |
0.50ct | G VS2 3EXT | ¥205,000 | GIA (USA) |
0.50ct | H SI2 GOOD | ¥140,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.6カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.63ct | D FL(無キズ) 3EXT | SOLD OUT | 希少品 GIA (USA) |
0.60ct | D VS2 3EXT | ¥333,000 | GIA (USA) |
0.60ct | D SI1 3EXT | ¥300,000 | GIA (USA) |
0.60ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.60ct | D SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.60ct | E IF(内部無キズ) 3EXT | ¥480,000 | GIA (USA) |
0.60ct | E VS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.60ct | E SI2 3EXT | ¥270,000 | GIA (USA) |
0.60ct | F VVS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.60ct | F SI1 3EXT | ¥330,000 | GIA (USA) |
0.64ct | F SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.7カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.71ct | D FL(無キズ) 3EXT | SOLD OUT | 希少品 GIA (USA) |
0.71ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.70ct | D VVS1 3EXT | ¥698,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D VVS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.70ct | D VS1 3EXT | ¥550,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D VS2 3EXT | ¥480,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D VS2 3EXT | ¥470,000 | GIA (USA) |
0.75ct | D SI1 3EXT | ¥410,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥407,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥407,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥404,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥404,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥395,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI1 3EXT | ¥395,000 | GIA (USA) |
0.71ct | D SI2 3EXT | ¥354,000 | GIA (USA) |
0.71ct | D SI2 3EXT | ¥354,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI2 3EXT | ¥336,000 | GIA (USA) |
0.70ct | D SI2 3EXT | ¥335,000 | GIA (USA) |
0.70ct | E VS1 3EXT | ¥525,000 | GIA (USA) |
0.70ct | E SI1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.70ct | E SI2 3EXT | ¥330,000 | GIA (USA) |
0.70ct | F SI1 3EXT | ¥385,000 | GIA (USA) |
0.70ct | F SI2 3EXT | ¥328,000 | GIA (USA) |
0.70ct | F SI2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.70ct | F SI2 VERY GOOD | ¥260,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.70ct | H SI2 GOOD | ¥230,000〜 | 中央宝石研究所 |
0.8カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.80ct | D IF(内部無キズ) 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.80ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.80ct | D VS2 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.81ct | D SI1 3EXT | ¥620,000 | GIA (USA) |
0.81ct | G VS2 3EXT | SOLD OUT | CGL |
0.80ct | G SI2 3EXT | ¥380,000 | GIA (USA) |
0.9カラット
カラット | カラー・クラリティー・カット | 価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|
0.90ct | D VS1 3EXT | SOLD OUT | GIA (USA) |
0.90ct | D VS1 3EXT | ¥980,000 | GIA (USA) |